Качественный и быстрый ремонт Услуги по ремонту местных повреждений шин и ездовых камер
| Диаметр колеса: | 13-15 | 16 | 17 | 18 | 19/20 | От 21 | RunFlat |
| Груз навесной 1 шт. | 90 | Груз самоклейка 1 шт. | 145 | Вентиль для б/к шин | 80 | ||
| Вентиль хромированный | 90 | Чистка диска от коррозии | 150 | Чистка ступицы 1шт. | 150 | ||
| Обработка ступицы спец.смазкой 1 шт. | 80 | Снятие прикипевшего колеса + к снятию | 95 | Герметизация борта б/к шин | 95 | ||
| Установка датчика давления | 220 | Програм. датчика давления | 500 | Прогр. датчика давл. с подкл. ДО | 800 | ||
| Ремонт камеры | 450 | Ремонт шины+заплатка унив | 580 | Подкачка 1 колеса | 50 | ||
| Ножка грибка - с установкой | 180 | Грибок сложность 1 | 720 | Грибок сложность 2 | 870 | ||
| Грибок сложность 3 | 1010 | Грибок сложность 4 | 1160 | Грибок сложность 5 | 1300 | ||
| Ремонт шины + пластырь кордовый 1шт. | 1450 | 1740 | 2030 | ||||
| Ремонт шины способом горячей вулканизации сложность 1 * | 1310 | Ремонт шины способом горячей вулканизации сложность 2 * | 1450 | Ремонт шины способом горячей вулканизации сложность 3 * | 1600 | ||
| Ремонт шины способом горячей вулканизации сложность 4 * | 1750 | Ремонт шины способом горячей вулканизации сложность 5 * | 1890 | Ремонт шины способом горячей вулканизации сложность 6 * | 2035 | ||
| Ремонт шины способом горячей вулканизации сложность 7 * | 2180 | Ремонт шины способом горячей вулканизации сложность 8 * | 2325 | Сварка аргоном 1 см сложность 1 * | 525 | ||
| Сварка аргоном 1 см сложность 2 * | 580 | Сварка аргоном 1 см сложность 3 * | 650 | Демонтаж крепления колеса, в т.ч. секреток - 1 шт. | 1375 | ||
* В зависимости от сложности и размера повреждения. Срок выполнения ремонта-24 часа.

